| Поиск по артикулу |
|
| Название запчасти | Комментарий | Вес, кг |
|---|---|---|
| Клапан пневматической рессоры | 0 | |
| Артикл | Бренд | Нал. | Дост. | Цена |
|---|---|---|---|---|
| k0***** | KNORR | 18 | 3 656 руб | |
| tt******* | TRUCKTECHNIC | 2 | 3 749 руб | |
| 38**** | DT | 3 | 4 262 руб | |
| 46******** | WABCO | 49 | 5 672 руб | |
| sv**** | KNORR | 5 | 7 712 руб | |
| 16***** | DAF | 13 | 7 728 руб | |
| 81********* | MAN | 10 | 10 926 руб |
Сомневаетесь в применяемости детали, обращайтесь к нашим сотрудникам.
| В наличии | — в наличии на складе |
| На ЦС | — в наличии на центральном складе, доступно на следующий день после оплаты |
| УП | — Удаленный поставщик. Уточняйте цены и наличие у менеджера |