| Название запчасти | Комментарий | Вес, кг |
|---|---|---|
| Автозапчасть Frenotruck | 0 | |
| Артикл | Бренд | Нал. | Дост. | Цена |
|---|---|---|---|---|
| f5**** | FRENOTRUCK | 2 | 2 264 руб | |
| rl**** | BLACKTECH | 2 | 1 921 руб | |
| 38** | AIRTECH | 10 | 2 980 руб | |
| v1***** | VIBRACOUSTIC | 6 | 3 728 руб | |
| 1f**** | PHOENIX | 3 | 4 059 руб | |
| 88*** | CONTITECH | 7 | 6 148 руб | |
| 81********* | MAN | 6 | 11 565 руб |
Сомневаетесь в применяемости детали, обращайтесь к нашим сотрудникам.
| В наличии | — в наличии на складе |
| На ЦС | — в наличии на центральном складе, доступно на следующий день после оплаты |
| УП | — Удаленный поставщик. Уточняйте цены и наличие у менеджера |