| Поиск по артикулу |
|
| Название запчасти | Комментарий | Вес, кг |
|---|---|---|
| Оригинальный номер MAN | 0 | |
| Артикл | Бренд | Нал. | Дост. | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 63******** | MAN | 6 | 12 022 руб | |
| cr******* | CRAFT | 2 | 1 649 руб | |
| 53**** | DT | 5 | 2 031 руб | |
| 19*** | FEBI | 10 | 2 876 руб | |
| 33*** | FAG | 4 | 3 169 руб | |
| vk****** | SKF | 4 | 3 643 руб | |
| 6***** | DAF | 2 | 5 813 руб | |
| 11***** | IVECO | 2 | 9 426 руб |
Сомневаетесь в применяемости детали, обращайтесь к нашим сотрудникам.
| В наличии | — в наличии на складе |
| На ЦС | — в наличии на центральном складе, доступно на следующий день после оплаты |
| УП | — Удаленный поставщик. Уточняйте цены и наличие у менеджера |