| Поиск по артикулу |
|
Размер:
O 30 мм, K = 205 мм, 1 x 48 / 100 мм, L1 500 / 380 мм
| B | 100 |
| BH | 22 |
| d | O 30 |
| D | 1 x 48 |
| H | 48 |
| K | 205 |
| L 1 | 500 |
| L 2 BPW30 | 380 |
| L 4 | 345 |
| L 5 | 415 |
| Поз. | 1000 |
| Вес детали (kg) | 34 |
| Дополнительный текст | Вкл. поз. 1005 |
| Материал | Рессорная сталь |
| Название запчасти | Комментарий | Вес, кг |
|---|---|---|
| Полурессора. O30mm, K=205mm, 1x48/100mm, L1/L2 | 0 | |
| Артикл | Бренд | Нал. | Дост. | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 50******* | BPW | 3 | 22 511 руб | |
| f1********** | WEWELER | 5 | 15 909 руб | |
| 88****** | SCHOMAECKER | 3 | 18 860 руб |
Сомневаетесь в применяемости детали, обращайтесь к нашим сотрудникам.
| В наличии | — в наличии на складе |
| На ЦС | — в наличии на центральном складе, доступно на следующий день после оплаты |
| УП | — Удаленный поставщик. Уточняйте цены и наличие у менеджера |