| Поиск по артикулу |
|
Размер:
O 30 мм, K = 50 мм, 2 x 40 / 100 мм, L1 550 / по выб. 380/405 мм
| B | 100 |
| BH | 14 |
| d | O 30 |
| D | 2 x 40 |
| H | 86 |
| K | 50 |
| L 1 | 550 |
| L 2 BPW30 | 405 |
| L 2 BPW36 | 380 |
| L 3 | 320 |
| L 4 | 370 |
| L 5 | 440 |
| Поз. | 1000 |
| Вес детали (kg) | 50 |
| Дополнительный текст | Вкл. поз. 1005, 1018, 1019 |
| Материал | Рессорная сталь |
| Название запчасти | Комментарий | Вес, кг |
|---|---|---|
| Полурессора | 0 |
| Артикл | Бренд | Нал. | Дост. | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 5******** | BPW | 2 | 49 373 руб |
Сомневаетесь в применяемости детали, обращайтесь к нашим сотрудникам.
| В наличии | — в наличии на складе |
| На ЦС | — в наличии на центральном складе, доступно на следующий день после оплаты |
| УП | — Удаленный поставщик. Уточняйте цены и наличие у менеджера |