| Поиск по артикулу |
|
Размер:
O 30 мм, K = 120 мм, 2 x 40 / 100 мм, L1 550 / по выб. 380/405 мм
| B | 100 |
| BH | 72 |
| d | O 30 |
| D | 2 x 40 |
| H | 86 |
| K | 120 |
| L 1 | 550 |
| L 2 BPW30 | 405 |
| L 2 BPW36 | 380 |
| L 3 | 320 |
| L 4 | 370 |
| L 5 | 440 |
| Поз. | 1000 |
| Вес детали (kg) | 50 |
| Дополнительный текст | Вкл. поз. 1005, 1018, 1019 |
| Материал | Рессорная сталь |
| Название запчасти | Комментарий | Вес, кг |
|---|---|---|
| SPRING | 0 | |
| Артикл | Бренд | Нал. | Дост. | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 5******** | BPW | 1 | 25 574 руб | |
| 88****** | SCHOMAECKER | 3 | 22 167 руб |
Сомневаетесь в применяемости детали, обращайтесь к нашим сотрудникам.
| В наличии | — в наличии на складе |
| На ЦС | — в наличии на центральном складе, доступно на следующий день после оплаты |
| УП | — Удаленный поставщик. Уточняйте цены и наличие у менеджера |