| Поиск по артикулу |
Мои последние запросы109596 (DPH) |
Размер:
у ECO Air COMPACT не используется O 72 / 82 мм, L min.: 426 мм, L max. 696 мм, X = 325 мм
| B | 55 |
| d | 72 |
| d1 | O 24 |
| D | 82 |
| Сила ( Н ) у 13 m/s | 8000 / 1290 |
| Сила ( Н ) у 52 m/s | 16000 / 2150 |
| L max. | 696 |
| Поз. | 1300 |
| Вес детали (kg) | 6,39 |
| X | 325 |
| Дополнительный текст | Вкл. поз. 1302 Заменено на 02.3702.20.02. Каталожный номер считать с амортизатора. На одной оси должны быть заменены оба амортизатора. |
| Название запчасти | Комментарий | Вес, кг |
|---|---|---|
| Амортизатор | 0 | |
| Артикл | Бренд | Нал. | Дост. | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 91**** | KONI | 84 | 4 920 руб | |
| 17**** | SACHS | 11 | 5 062 руб | |
| f5*** | MONROE | 8 | 7 130 руб |
Сомневаетесь в применяемости детали, обращайтесь к нашим сотрудникам.
| В наличии | — в наличии на складе |
| На ЦС | — в наличии на центральном складе, доступно на следующий день после оплаты |
| УП | — Удаленный поставщик. Уточняйте цены и наличие у менеджера |